施工安全是工程建設(shè)中不可忽視的重要問題,即使是一個不起眼的小環(huán)節(jié)的失誤也可能造成嚴(yán)重的人員傷亡和物質(zhì)損壞。安全無小事,疏忽鑄大錯!以下是施工安全危險源清單,共157項,請收好!

| 類型 | 序號 | 危險源名錄 |
文 明 施 工 活 動 | 1 | 無安全生產(chǎn)責(zé)任制 |
| 2 | 未進(jìn)行安全教育 | |
| 3 | 未進(jìn)行班前安全活動 | |
| 4 | 無安全技術(shù)措施施工方案 | |
| 5 | 安全技術(shù)措施方案未經(jīng)審批、審核就采用 | |
| 6 | 設(shè)備設(shè)施未經(jīng)驗收 | |
| 7 | 無分部分項安全技術(shù)交底 | |
| 8 | 未按要求做安全檢查 | |
| 9 | 允許無證人員操作 | |
| 10 | 違反安全技術(shù)措施方案 | |
| 11 | 未使用或不正確使用個人防護(hù)用品 | |
| 12 | 施工管理人員無證上崗或過期未培訓(xùn) | |
| 13 | 特種作業(yè)人員無證作業(yè) | |
| 14 | 使用未成年人、童工 | |
| 15 | 現(xiàn)場圍擋材料不堅固、不穩(wěn)定或沒有沿工地四周連續(xù)設(shè)置 | |
| 16 | 無門衛(wèi)和無門衛(wèi)制度 | |
| 17 | 施工現(xiàn)場道路不通暢 | |
| 18 | 施工作業(yè)區(qū)與生活區(qū)不能明顯劃分 | |
| 19 | 未建立治安保衛(wèi)制度、責(zé)任未分解到人 | |
| 20 | 廁所不符合衛(wèi)生要求 | |
| 21 | 無保健急救資源和措施 | |
| 22 | 無防塵、防噪音措施 | |
| 23 | 冬季嚴(yán)寒天氣施工無防護(hù)措施 | |
| 24 | 未及時清掃積雪、冰霜 | |
| 25 | 高溫作業(yè)無防暑降溫措施 | |
| 26 | 建筑材料碼放不整、超高且未按規(guī)定碼放或堆放 | |
| 27 | 消防重點部位(木工、油料場所、配電室或倉庫等)未配備消防器材 | |
| 28 | 施工現(xiàn)場內(nèi)住人或地下室住人 | |
施 工 準(zhǔn) 備 活 動 | 29 | 未對施工現(xiàn)場的安全防護(hù)方案(防范措施)進(jìn)行全面技術(shù)交底 |
| 30 | 臨建結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,材質(zhì)不合格 | |
| 31 | 未按照用電方案布線、布設(shè)備 | |
| 32 | 專項安全措施未審批 | |
| 33 | 使用有害建筑材料,如石棉瓦等 | |
| 34 | 臨時設(shè)施施工防護(hù)不到位 | |
物 資 采 保 | 35 | 卸工野蠻裝卸 |
| 36 | 裝卸水泥、粉煤灰、速凝劑等粉狀材料無防護(hù)措施 | |
| 37 | 圍檔、堆料架等的支護(hù)不當(dāng) | |
| 38 | 存放水泥等袋裝材料或片料等散裝材料靠墻碼放 | |
| 39 | 物資對圍墻側(cè)壓力過大 | |
| 40 | 物資存放地面不平 | |
| 41 | 作業(yè)面材料超量存放 | |
| 42 | 高處拋扔料具 | |
| 43 | 木材離火源太近 | |
| 44 | 在腳手架下方堆碼材料 | |
| 45 | 基坑周邊1.5米以內(nèi)堆放物料 | |
| 46 | 配電箱(盤)下方堆放物品及廢料 | |
| 47 | 傳遞物料配合不默契 | |
腳 手 架 搭 拆 | 48 | 使用不合格的鋼管、扣件 |
| 49 | 腳手架基礎(chǔ)未平整夯實,無排水措施 | |
| 50 | 腳手架底部無墊木和掃地桿或不符合要求 | |
| 51 | 架體與建筑物未按規(guī)定拉結(jié)或拉接不符合設(shè)計要求 | |
| 52 | 未按規(guī)定設(shè)置剪刀撐或剪刀撐搭設(shè)不規(guī)范 | |
| 53 | 未按規(guī)定設(shè)置安全網(wǎng)或安全網(wǎng)設(shè)置不符合要求 | |
| 54 | 立桿、大橫桿、小橫桿間距超過規(guī)定要求 | |
| 55 | 未使用密目安全網(wǎng)沿外架子內(nèi)側(cè)進(jìn)行封閉,網(wǎng)之間連接不嚴(yán)密,未與架子固定 | |
| 56 | 操作面未滿鋪腳手板,下層未兜設(shè)水平安全網(wǎng),有探頭板、飛跳板 | |
| 57 | 操作面未設(shè)防護(hù)欄桿和擋腳板,或立掛安全網(wǎng) | |
| 58 | 建筑物頂部的架子未按規(guī)定高于屋面,高出部分未設(shè)護(hù)欄和立掛安全網(wǎng) | |
| 59 | 架體未設(shè)上下通道或通道設(shè)置不符合要求 | |
| 60 | 不按規(guī)定拆除腳手架 | |
| 61 | 拆除腳手架時,沒設(shè)警戒線、無人看管 | |
| 62 | 非架子工操作 | |
| 63 | 架子工疲勞作業(yè) | |
| 64 | 腳手架荷載不符合設(shè)計規(guī)定 | |
| 65 | 無腳手架搭設(shè)方案或方案未審批 | |
| 66 | 現(xiàn)場未按方案施工 | |
腳 手 架 搭 拆 | 67 | 未將搭拆工具及零配件放入工具袋或系掛牢 |
| 68 | 六級以上大風(fēng)、雨天、雪天進(jìn)行搭拆作業(yè) | |
| 69 | 腳手架未經(jīng)驗收即投入使用 | |
| 70 | 腳手架未按規(guī)定進(jìn)行檢查維護(hù) | |
模 板 支 拆 | 71 | 現(xiàn)澆砼模板的支撐系統(tǒng)無設(shè)計方案或支撐系統(tǒng)不符合設(shè)計要求 |
| 72 | 在樓層內(nèi)存放過于集中 | |
| 73 | 放置時壓住電線或氣焊管線 | |
| 74 | 未按規(guī)定要求支拆模板 | |
| 75 | 支設(shè)高度在3m以上的豎向模板時未搭設(shè)操作平臺,3m以下未使用馬凳 | |
| 76 | 在高處狹窄而無防護(hù)的模板面上行走 | |
| 77 | 模板立柱支撐未設(shè)牢固拉桿 | |
| 78 | 各種模板存放不整齊、過高等現(xiàn)象不符合安全要求 | |
| 79 | 清掃模板和刷隔離劑時,未將模板支撐牢固 | |
| 80 | 模板上施工荷載超過規(guī)定或堆料不均勻 | |
| 81 | 模板支撐固定在非承重架上 | |
| 82 | 拆除模板時未設(shè)置警戒線和無監(jiān)護(hù)人看護(hù) | |
| 83 | 模板拆除前無砼強(qiáng)度報告或強(qiáng)度未達(dá)到規(guī)定提前拆模 | |
三 寶 四 口 和 高 空 作 業(yè) | 84 | 電梯井內(nèi)做垃圾通道和垂直運輸通 |
| 85 | 臨邊、洞口不按規(guī)定防護(hù) | |
| 86 | 高處作業(yè)臨邊防護(hù)未按規(guī)定高于作業(yè)(點) | |
| 87 | 未經(jīng)批準(zhǔn)拆改防護(hù)設(shè)施或拆改后未及時復(fù)原 | |
| 88 | 物料不按規(guī)定堆放 | |
| 89 | 高處向下拋、扔物件 | |
| 90 | 吊運重物捆綁不牢 | |
| 91 | 立體交叉作業(yè)無防護(hù)措施 | |
| 92 | 高層建筑出入口無防護(hù)棚或防護(hù)棚搭設(shè)不規(guī)范 | |
| 93 | 未按要求支設(shè)水平(立)安全網(wǎng)或兜網(wǎng) | |
| 94 | 安全網(wǎng)和防護(hù)設(shè)施不符合要求 | |
| 95 | 密目安全網(wǎng)不阻燃 | |
| 96 | 安全網(wǎng)綁掛不牢 | |
| 97 | 2米以上高處作業(yè)人員未系掛安全帶 | |
| 98 | 未按規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)志 | |
| 99 | 鐵凳、木凳不牢固有搖晃現(xiàn)象,兩凳距離大于2米,且凳上未鋪至少兩塊腳手板,凳上允許兩人(含兩人)以上的操作 | |
| 100 | 吊運零散物件未使用吊籠 | |
| 101 | 酒后高處作業(yè) | |
| 102 | 不使用或未正確使用勞保用品 | |
| 103 | 樓梯未搭設(shè)臨時扶手 | |
施 工 用 電 | 104 | 無臨時用電施工組織設(shè)計或未審批 |
| 105 | 未按臨電施工組織設(shè)計設(shè)置臨時用電 | |
| 106 | 未逐級設(shè)置漏電保護(hù)裝置,分級保護(hù) | |
| 107 | 未使用三相五線制 | |
| 108 | 保護(hù)接地、保護(hù)接零混亂 | |
| 109 | 保護(hù)零線裝設(shè)開關(guān)或熔斷器,零線有擰纏式接頭 | |
| 110 | 保護(hù)零線未單獨敷設(shè),并作它用 | |
| 111 | 使用保護(hù)零線作負(fù)荷線 | |
| 112 | 保護(hù)零線未按規(guī)定作重復(fù)接地 | |
| 113 | 重復(fù)接地裝置的接地電阻大于10歐姆 | |
| 114 | 塔式起重機(jī)(含外用電梯、高大架子)的防雷接地電阻大于4歐姆 | |
| 115 | 電力變壓器的工作接地電阻大于4歐姆 | |
| 116 | 開關(guān)箱無漏電保護(hù)器或漏電保護(hù)器失靈 | |
| 117 | 固定式設(shè)備未使用專用開關(guān)箱,未執(zhí)行“一機(jī)、一閘、一漏、一箱”的規(guī)定 | |
| 118 | 漏電保護(hù)器裝置參數(shù)不匹配 | |
| 119 | 閘具、熔斷器參數(shù)與設(shè)備容量不匹配,安裝不符合要求 | |
| 120 | 配電箱的箱門內(nèi)無系統(tǒng)圖和開關(guān)電器未標(biāo)明用途,未設(shè)專人負(fù)責(zé) | |
| 121 | 電箱安裝位置不當(dāng),周圍雜物多,沒有明顯的安全標(biāo)志 | |
施 工 用 電 | 122 | 電箱內(nèi)的電器和導(dǎo)線有帶電裸露部分,相線使用端子板連 |
| 123 | 電箱未設(shè)總分路隔離開關(guān)、引出配電箱的回路未使用單獨的分路開關(guān)控制 | |
| 124 | 電箱內(nèi)多路配電無標(biāo)記、引出線混亂 | |
| 125 | 電箱無門、無鎖、無防雨措施 | |
| 126 | 電箱內(nèi)有雜物、不整齊、不清潔 | |
| 127 | 配電線路的老化,破皮未包扎 | |
| 128 | 電纜過路無保護(hù)措施 | |
| 129 | 架空線路不符合要求 | |
| 130 | 電纜架設(shè)或埋地不符合要求 | |
| 131 | 電纜絕緣破壞或不絕緣 | |
| 132 | 接觸帶電導(dǎo)體或接觸與帶電體(含電源線)連通的金屬物體 | |
| 133 | 電工不按規(guī)定程序送電 | |
| 134 | 在潮濕場所不使用安全電壓 | |
| 135 | 照明專用回路無漏電保護(hù) | |
| 136 | 施工機(jī)具、燈具金屬外殼未作接零保護(hù) | |
| 137 | 手持照明未使用36伏及以下電源供電 | |
| 138 | 非電工操作 | |
施 工 用 電 | 139 | 在潮濕場所未使用防濺型漏電保護(hù)器 |
| 140 | 在潮濕場所使用Ⅰ類手持電動工具 | |
| 141 | 照明燈具低于規(guī)定高度 | |
| 142 | 行燈燈泡外部無金屬保護(hù)網(wǎng) | |
| 143 | 在行燈燈頭設(shè)開關(guān) | |
| 144 | 行燈的金屬網(wǎng)、反光罩、懸吊掛鉤未固定在絕緣部位 | |
| 145 | 電箱移位未切斷電源、無專業(yè)電工指揮 | |
| 146 | 電工作業(yè)時未穿絕緣鞋 | |
| 147 | 導(dǎo)線連接處有雜質(zhì) | |
| 148 | 燈具及電器設(shè)備不合格 | |
| 149 | 帶電線路在水中浸泡 | |
| 150 | 潮濕場所未使用防爆燈具 | |
| 151 | 線路錯接 | |
| 152 | 電纜線接頭接線盒不防水、防塵、防機(jī)械損傷 | |
| 153 | 電箱內(nèi)電器、插座歪斜、松動 | |
| 154 | 工作零、保護(hù)零端子板未分設(shè) | |
| 155 | 對電箱進(jìn)行檢查維修時未拉閘斷電 | |
| 156 | 施工停止作業(yè)一小時以上未將電箱斷電上鎖 | |
| 157 | 大型設(shè)備安裝后未驗收便使用 |
施工安全是我們工程質(zhì)量的首要任務(wù),只有在保證施工安全的條件下施工質(zhì)量才能得到保證。以上便是本文如何預(yù)防施工危險,注意這些施工危險源保證施工安全的全部內(nèi)容,希望對您的裝修設(shè)計有所幫助。如果想了解更多你還可以在裝修知識學(xué)習(xí),在裝修服務(wù)欄目先提交預(yù)算審核申請服務(wù)以及施工人員、免費監(jiān)理等。如果在裝修中遇到問題可以在裝修投訴欄目進(jìn)行投訴,我們有專業(yè)人士幫忙解決。需要購買建材的可以在牛家易建材商城購買,七天無理由退貨,品質(zhì)有保障。








