概要: 產品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量自動門">肯德基門、自動門山東青島市四方區(qū)17000。00/套到18000。00/套1套到18000。00/套自動門">玻璃自動門湖北武漢市10000。00/套0套自動門">自動門廣東深圳市寶安區(qū)8。00/套1套歐式車庫門四川成都市760。00/平方10平方自動門">自動門上海上海市3000。
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
| 肯德基門、自動門 | 山東青島市四方區(qū) | 17000.00/套到18000.00/套 | 1套到18000.00/套 |
| 玻璃自動門 | 湖北武漢市 | 10000.00/套 | 0套 |
| 自動門 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 8.00/套 | 1套 |
| 歐式車庫門 | 四川成都市 | 760.00/平方 | 10平方 |
| 自動門 | 上海上海市 | 3000.00/樘 | 1樘 |
| 自動門 | 上海上海市 | 3000.00/樘 | 1樘 |
| 自動門 平移門同步輪 | 河北任縣 | 1.50/個 | 1個 |
| 無錫快速卷門 快速卷簾門 | 江蘇無錫市崇安區(qū) | 21000.00/套 | 1套 |
| 感應自動門 | 上海上海市 | 2000.00/套 | 1套 |
| 快速卷門,高速門,自動門,感應門 | 北京北京市大興區(qū) | 23800.00/樘 | 1樘 |
| 感應自動門 | 浙江寧波市 | 2000.00/個 | 1個 |
| 快速門 | 廣東廣州市 | 22000.00/樘 | 1樘 |
| 自動門 | 浙江杭州市 | 58.00/條 | 300條 |
| 四翼手動旋轉門 | 上海上海市 | 98000.00/件 | 1件 |
| 自動門 | 上海上海市普陀區(qū) | 4500.00/件 | 1件 |
| 自動門 | 上海上海市 | 12800.00/套 | 1套 |
| 快速門 | 上海上海市金山區(qū) | 19500.00/套 | 1套 |
| 深圳自動門 | 廣東廣州市 | 1.00/臺 | 1臺 |
| 北京快卷門 | 北京北京市朝陽區(qū) | 21800.00/樘 | 1樘 |
| 折疊上滑門,自動門,工業(yè)上滑門 | 江蘇昆山市 | 20000.00/件 | 1件 |
| PVC感應卷門 | 上海上海市 | 19000.00/樘 | 1樘 |
| 自動門(圖) | 上海上海市 | 3200.00/樘 | 1樘 |
| 自動門、感應門 | 廣東廣州市 | 6500.00/套 | 1套 |
| 自動門 | 廣東廣州市 | 18500.00/套 | 1套 |
| 玻璃自動門 | 上海上海市 | 5900.00/套到6800.00/套 | 1套到6800.00/套 |
| 感應自動門 | 北京北京市豐臺區(qū) | 88.00/平方米 | 88平方米 |
| 感應自動門 | 上海上海市 | 10000.00/個 | 5個 |
| 玻璃自動門,感應門,自動移門,感 | 上海上海市嘉定區(qū) | 650.00/件 | 1件 |
| 寧波快速門 | 浙江寧波市江北區(qū) | 18888.00/樘 | 1樘 |
| 自動門 | 山東濟南市天橋區(qū) | 1.00/套 | 1套 |
| 快速門、自動感應門、自動門 | 廣東廣州市 | 22000.00/件 | 1件 |
| 自動門 | 山東臨朐縣 | 560.00/米 | 8米 |
| 感應自動門 | 上海上海市 | 11800.00/臺 | 2臺 |
| 玻璃自動門 | 上海上海市普陀區(qū) | 6800.00/套 | 1套 |
| 蘇州透明快速卷簾門,透明快速門 | 江蘇蘇州市吳中區(qū) | 2000.00/平方米 | 1平方米 |
| 云南自動門,昆明自動門 | 云南昆明市 | 386.00/個 | 10個 |
| 重疊自動門,自動門 | 上海上海市長寧區(qū) | 3000.00/臺 | 1臺 |
| 歐式自動門 | 浙江富陽市 | 1520.00/樘(7平方) | 1樘(7平方) |
| 自動門 | 甘肅蘭州市城關區(qū) | 0樘(7平方) | |
| 感應自動門 | 江蘇南京市 | 7500.00/臺 | 1臺 |
上一篇: 12月16日卷門網上報價
下一篇: 12月16日防火門網上報價