概要: 08月11日木門網(wǎng)上報價
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
| 實(shí)木門 | 廣東廣州市 | 2150.00/套 | 10套 |
| 免漆木門 | 浙江金華市 | 340.00/套 | 5套 |
| 木門 | 江蘇江都市 | 980.00/套 | 3套 |
| 鋼木門 | 河南鄭州市 | 360.00/套 | 5套 |
| 木門 | 浙江永康市 | 1000.00/套到1460.00/套 | 1套到1460.00/套 |
| 室內(nèi)鋼木門 | 山東高唐縣 | 10.00/價格詳談 | 10價格詳談 |
| 砂帶 | 廣東東莞市 | 89.00/條 | 10條 |
| 鋼木門 | 浙江永康市 | 1.00/套 | 50套 |
| 實(shí)木門 | 浙江杭州市 | 9980.00/套 | 1套 |
| 室內(nèi)門,鋼木門,烤漆轉(zhuǎn)印門 | 廣東佛山市 | 390.00/套 | 10套 |
| 木門 | 浙江江山市 | 1150.00/套 | 10套 |
| 國內(nèi)水運(yùn) | 廣東佛山市 | 400.00/噸 | 0噸 |
| 木門 | 廣東佛山市南海區(qū) | 0.01/套 | 5套 |
| 指紋防盜門 | 廣東深圳市福田區(qū) | 9800.00/件 | 1件 |
| 原木實(shí)木門 | 浙江江山市 | 1280.00/套到1500.00/套 | 2套到1500.00/套 |
| 工藝木門 | 浙江嵊州市 | 470.00/扇 | 1扇 |
| 專業(yè)木門.櫥柜雕刻機(jī) | 四川成都市 | 78000.00/套 | 1套 |
| 門 | 浙江江山市 | 600.00/套 | 5套 |
| 鋼木門 | 浙江杭州市 | 600.00/臺 | 1臺 |
| 木門、地板、餐具全自動收縮包裝機(jī) | 上海上海市寶山區(qū) | 128000.00/臺 | 1臺 |
| 實(shí)木門 | 河南鄭州市金水區(qū) | 330.00/套 | 10套 |
| 高檔實(shí)木門專用密封條系列 | 廣東廣州市番禺區(qū) | 1.00/價格面議 | 10價格面議 |
| 實(shí)木門 | 廣東江門市 | 1600.00/套 | 50套 |
| 鋼木門 | 廣東廣州市白云區(qū) | 550.00/套 | 1套 |
| 實(shí)木門 實(shí)木復(fù)合門 油漆門205 | 浙江金華市 | 980.00/套 | 10套 |
| 原木門 | 福建廈門市 | 3280.00/平方 | 5平方 |
| 雕刻機(jī) | 上海上海市 | 59800.00/面議 | 1面議 |
| 鋼木門 | 山東梁山縣 | 420.00/套 | 5套 |
| 木門 | 上海上海市松江區(qū) | 1080.00/件到1280.00/件 | 1件到1280.00/件 |
| 廣東木門 | 廣東廣州市白云區(qū) | 1000.00/臺 | 0臺 |
| 實(shí)木門(加工設(shè)備) | 北京北京市 | 55000.00/臺 | 0臺 |
| 實(shí)木櫥柜門 | 福建羅源縣 | 2500.00/來電詳談 | 100來電詳談 |
| 房門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 門鏡,貓眼,門眼,門窺 | 浙江武義縣 | 730.00/套 | 1套 |
| 鋼木門 | 河南鄭州市金水區(qū) | 400.00/套 | 2套 |
| 木門,套裝門,PVC門,免漆門 | 浙江江山市 | 712.00/套 | 7套 |
| 免漆門 | 浙江東陽市 | 340.00/套 | 5套 |
| 木門 | 浙江溫州市 | 1200.00/扇 | 20扇 |
| 防盜門,鋼木門,木門熱壓機(jī) | 江蘇銅山縣 | 98000.00/臺 | 1臺 |
| 木工雕刻機(jī) | 江蘇無錫市 | 38000.00/臺 | 1臺 |
下一篇: 08月11日防盜門網(wǎng)上報價